W minionych latach dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy przygotowujące do matury, od zeszłego roku również kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, który od zeszłego roku...
Rozkład zajęć
![]()
Dzieci
| wiek | kod grupy | dni | godziny | data rozpoczęcia | data zakończenia | ilość godzin w semestrze |
| 6-7 lat | P7 | poniedz/środa | 09.00-09.50 | 15.02.2010 | 16.06.2010 | 32 |
| 8-9 lat | P9 | poniedz/czwartek | 16.30-7.20/ 15.30-16.20 |
15.02.2010 | 17.06.2010 | 32 |
| 6-7 lat | P7 | wtorek/czwartek | 13.30-14.20 | 16.02.2010 | 17.06.2010 | 32 |
| 10-11 lat (A2) | P11 | poniedziałe/czwartek | 14.30–15.20 | 15.02.2010 | 17.06.2010 | 33 |
| 10-11 lat (A1) | P11 | wtorek/piątek | 15.30–16.20 | 16.02.2010 | 18.06.2010 | 32 |
| 11 lat (A1) | P6 | środa/piątek | 14.30-15.20 | 17.02.2010 | 18.06.2010 | 32 |
| 8-9 lat | P7 | środa/piątek | 09.40-10.30 | 23.09.2010 | 27.06.2010 | 32 |
| 6-7 lat | P8 | środa/piątek | 13.30-14.20 | 23.09.2010 | 27.06.2010 | 32 |
| 8-9 lat | P9 | środa/piątek | 14.30–15.20 | 23.09.2010 | 27.06.2010 | 32 |
| 10-11 lat (A2) | P10 | środa/piątek | 15.30–16.20 | 23.09.2010 | 27.06.2010 | 32 |
Młodzież
| wiek | kod grupy | dni | godziny | data rozpoczęcia | data zakończenia | ilość godzin w semestrze |
| 12-13lat / A1 | J1 | wtorek/czwartek | 14.30–15.20 | 22.09.2009 | 26.01.2010 | 33 |
| 12-13lat / A2 | J2 | środa/piątek | 14.30-15.20 | 23.09.2009 | 27.01.2010 | 32 |
| 12-13lat / A2/B1 | J3 | wtorek/czwartek | 15.30-16.20 | 22.09.2009 | 26.01.2010 | 33 |
| 14-16 lat / A2 | J4 | wtorek/czwartek | 16.30-18.00 | 22.09.2009 | 26.01.2010 | 33 |
| 14-16 lat / B1 | J5 | środa/piątek | 16.30-18.00 | 23.09.2009 | 27.01.2010 | 64 |
| 17-19 lat / B1 | J6 | wtorek/czwartek | 18.10-19.40 | 22.09.2009 | 26.01.2010 | 64 |
| Matura Rozszerzona | środa/piątek | 18.10-19.40 | 23.09.2009 | 23.04.2010 | 52 | |
| Matura Rozszerzona | MR2 | sobota | 09.00–12.15 | 26.09.2009 | 24.04.2010 | 104 (2 semestry) |
| Matura Podstawowa | MP1 | środa/piątek | 18.10-19.40 | 23.09.2009 | 23.04.2010 | 104 (2 semestry) |
| Egzamin Gimnazjalny |
G testy | pon-pt | 09.00-10.30 | 01.02.2010 | 12.02.2010 | 20 (ferie) |
| Matura | M gram | pon-pt | 17.00-18.30 | 01.02.2010 | 12.02.2010 | 20 (ferie) |
| Matura | M gram | pon-pt | 09.00-10.30 | 01.02.2010 | 12.02.2010 | 20 (ferie) |
| Matura testy | MP MR |
pon-pt | 10.40-12.10 12.20-13.50 |
01.02.2009 | 12.02.2010 | 20 (ferie) |
| Matura Konwersacje |
MP MR |
pon-pt | 10.40-12.10 12.20-13.50 |
01.02.2009 | 12.02.2010 | 20 (ferie) |
Dorośli
| Poziom / rodziaj kursu |
kod grupy | dni | godziny | data rozpoczęcia | data zakończenia | ilość godzin w semestrze |
| A2 | J1 | wtorek/czwartek | 14.30–15.20 | 22.09.2009 | 26.01.2010 | 33 |
| B1 | J2 | środa/piątek | 14.30-15.20 | 23.09.2009 | 27.01.2010 | 32 |
| B1+ | J3 | wtorek/czwartek | 15.30-16.20 | 22.09.2009 | 26.01.2010 | 33 |
| B2 | J4 | wtorek/czwartek | 16.30-18.00 | 22.09.2009 | 26.01.2010 | 33 |
| FCE | J5 | środa/piątek | 16.30-18.00 | 23.09.2009 | 27.01.2010 | 64 |
UWAGA: Dni, w których nie ma zajęć w semestrze letnim 2009/2010:
przerwa ÅšwiÄ…teczna 1 - 7.04.2010 oraz 3.05.2010.
